Maratontaulukko 2009-2025
Päivitetty 3.3.2025
Pelaajat:
K = pelatut kaudet, M = maalit, S= syötöt, P = pisteet
Nimi | K | M | + | S | = | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kärki Leevi | 7 | 159 | + | 172 | = | 331 |
2. | Kärkkäinen Klaus | 11 | 208 | + | 120 | = | 328 |
3. | Lampola Joel | 7 | 137 | + | 104 | = | 241 |
4. | Lampola Julius | 5 | 126 | + | 99 | = | 225 |
5. | Lampola Edvard | 6 | 123 | + | 74 | = | 197 |
6. | Niskanen Tapio | 3 | 121 | + | 72 | = | 193 |
7. | Riikonen Vesa | 8 | 120 | + | 59 | = | 179 |
8. | Härkönen Matti | 11 | 94 | + | 68 | = | 162 |
9. | Kärki Henri | 4 | 48 | + | 98 | = | 146 |
10. | Korhonen Joni | 13 | 65 | + | 79 | = | 144 |
11. | Lampola Elias | 5 | 72 | + | 67 | = | 139 |
12. | Reittu Janne | 8 | 47 | + | 82 | = | 129 |
13. | Jaatinen Tero | 4 | 51 | + | 17 | = | 68 |
14. | Sottinen Topi | 7 | 34 | + | 21 | = | 55 |
15. | Behm Eetu | 3 | 42 | + | 8 | = | 50 |
16. | Nevalainen Jesse | 4 | 26 | + | 22 | = | 48 |
17. | Kärkkäinen Sami | 4 | 30 | + | 17 | = | 47 |
18. | Kärki Topi | 9 | 20 | + | 27 | = | 47 |
19. | Jaatinen Toni | 2 | 20 | + | 22 | = | 42 |
20. | Toivanen Antti | 7 | 19 | + | 23 | = | 42 |
21. | Oinonen Mikko | 4 | 22 | + | 19 | = | 41 |
22. | Kärki Veli | 3 | 21 | + | 20 | = | 41 |
23. | Kärkkäinen Antti | 8 | 14 | + | 27 | = | 41 |
24. | Öystilä Risto | 10 | 8 | + | 31 | = | 39 |
25. | Kekkonen Juha | 9 | 13 | + | 25 | = | 38 |
26. | Laaksonen Riku | 9 | 14 | + | 22 | = | 36 |
27. | Tahvanainen Lassi | 2 | 10 | + | 15 | = | 25 |
28. | Rantanen Veikka | 2 | 11 | + | 13 | = | 24 |
29. | Niskanen Lasse | 1 | 10 | + | 13 | = | 23 |
30. | Heikura Jaakko | 2 | 14 | + | 8 | = | 22 |
31. | Reittu Kai | 3 | 7 | + | 15 | = | 22 |
32. | Toivanen Juuso | 2 | 16 | + | 5 | = | 21 |
33. | Kärki Ossi | 4 | 14 | + | 7 | = | 21 |
34. | Suhonen Seppo | 2 | 13 | + | 8 | = | 21 |
35. | Turkka Valtteri | 5 | 6 | + | 14 | = | 20 |
36. | Pyykönen J-P | 1 | 10 | + | 8 | = | 18 |
37. | Vallius Kalle | 2 | 9 | + | 9 | = | 18 |
38. | Vanninen Petri | 4 | 6 | + | 12 | = | 18 |
39. | Tuononen Jarkko | 1 | 11 | + | 6 | = | 17 |
40. | Partanen Jonne | 2 | 9 | + | 8 | = | 17 |
41. | Piiparinen Ari-Pekka | 3 | 3 | + | 11 | = | 14 |
42. | Heiskanen Miika | 1 | 7 | + | 5 | = | 12 |
43. | Sveholm Vertti | 1 | 6 | + | 6 | = | 12 |
44. | Saastamoinen Tony | 1 | 4 | + | 8 | = | 12 |
45. | Kärki Joona | 1 | 8 | + | 3 | = | 11 |
46. | Nevalainen Niko | 1 | 5 | + | 5 | = | 10 |
47. | Niskanen Veikko | 1 | 2 | + | 7 | = | 9 |
48. | Ryynänen Juhani | 2 | 6 | + | 2 | = | 8 |
49. | Behm Jukka | 1 | 5 | + | 3 | = | 8 |
50. | Pehkonen Petteri | 2 | 5 | + | 3 | = | 8 |
51. | Törrönen Ville | 5 | 4 | + | 4 | = | 8 |
52. | Sottinen Herkko | 6 | 2 | + | 6 | = | 8 |
53. | Hirvonen Markus | 1 | 1 | + | 7 | = | 8 |
54. | Kajoskivi Sami | 9 | 0 | + | 8 | = | 8 |
55. | Kansonen Jari | 1 | 5 | + | 2 | = | 7 |
56. | Nekkonen Jose | 1 | 4 | + | 3 | = | 7 |
57. | Puittinen Riku | 2 | 3 | + | 3 | = | 6 |
58. | Piiparinen Kari | 1 | 2 | + | 4 | = | 6 |
59. | Kärki Ari | 1 | 2 | + | 4 | = | 6 |
60. | Tahvanainen Risto | 2 | 1 | + | 5 | = | 6 |
61. | Kiiskinen Markus | 1 | 4 | + | 1 | = | 5 |
62. | Holopainen Erkka | 1 | 2 | + | 3 | = | 5 |
63. | Räsänen Kimmo | 2 | 2 | + | 3 | = | 5 |
64. | Tarvainen Kim | 1 | 1 | + | 3 | = | 4 |
65. | Talasterä Tommi | 1 | 1 | + | 3 | = | 4 |
66. | Talvivaara Petri | 1 | 1 | + | 3 | = | 4 |
67. | Martikainen Jari | 1 | 3 | + | 0 | = | 3 |
68. | Tuhkanen Ate | 2 | 2 | + | 1 | = | 3 |
69. | Lehikoinen Esa | 1 | 1 | + | 2 | = | 3 |
70. | Kivelä Tapio | 1 | 1 | + | 2 | = | 3 |
71. | Heikura Kari | 1 | 1 | + | 2 | = | 3 |
72. | Ahtiala Samu | 1 | 1 | + | 2 | = | 3 |
73. | Jaatinen Sami | 1 | 1 | + | 2 | = | 3 |
74. | Ahtiala Tino | 1 | 1 | + | 2 | = | 3 |
75. | Mönkkönen Joonas | 1 | 0 | + | 3 | = | 3 |
76. | Karhinen Juha | 1 | 2 | + | 0 | = | 2 |
77. | Vaakanainen Santtu | 1 | 1 | + | 1 | = | 2 |
78. | Pyykkö Arttu | 1 | 1 | + | 1 | = | 2 |
79. | Partanen Pasi | 1 | 1 | + | 0 | = | 1 |
80. | Tuhkalainen Ville | 1 | 1 | + | 0 | = | 1 |
81. | Myllynen Jarkko | 1 | 1 | + | 0 | = | 1 |
82. | Ryynänen Otto | 1 | 0 | + | 1 | = | 1 |
83. | Sulander Sami | 2 | 0 | + | 1 | = | 1 |
84. | Pehkonen Kimmo | 8 | 0 | + | 1 | = | 1 |
Joukkue:
Div. = divisioona, S = sijoitus, O = ottelut, V= voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
TM = Tehdyt maalit, PM = päästetyt maalit, P = pisteet
Kausi | Div. | S | O | V | T | H | TM | PM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-10 | 5. | 9. | 16 | 1 | 1 | 14 | 42 | 166 | 3 |
10-11 | 5. | 9. | 18 | 4 | 2 | 12 | 77 | 114 | 10 |
11-12 | 5. | 1. | 20 | 16 | 1 | 3 | 179 | 74 | 33 |
12-13 | 4. | 3. | 18 | 10 | 3 | 5 | 99 | 80 | 23 |
13-14 | 4. | 5. | 18 | 10 | 2 | 6 | 131 | 109 | 22 |
14-15 | 4. | 6. | 18 | 5 | 2 | 11 | 80 | 132 | 12 |
15-16 | 4. | 7. | 18 | 5 | 1 | 12 | 68 | 114 | 11 |
16-17 | 4. | 10. | 18 | 3 | 3 | 12 | 66 | 119 | 9 |
17-18 | 5. | 6. | 18 | 10 | 1 | 7 | 101 | 68 | 21 |
18-19 | 5. | 7. | 20 | 9 | 1 | 10 | 113 | 99 | 19 |
19-20 | 5. | 3. | 16 | 13 | 0 | 3 | 131 | 73 | 26 |
20-21 | 5. | 3. | 4 | 3 | 0 | 1 | 33 | 14 | 6 |
21-22 | 4. | 2. | 12 | 8 | 1 | 3 | 68 | 46 | 17 |
21-22 j.srj | 4. | 3. | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 29 | 8 |
22-23 cup | Cup | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | 17 | - |
22-23 | 4. | 2. | 18 | 14 | 2 | 2 | 133 | 63 | 30 |
22-23 3.krs | 3. | 1. | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 12 | - |
23-24 cup | Cup | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 27 | 24 | - |
23-24 | 3. | 1. | 18 | 14 | 1 | 3 | 166 | 108 | 29 |
23-24 3. pl | 3. | 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 43 | 18 | - |
24-25 | 2. | 18 | 17 | 0 | 1 | 199 | 85 | 51 | |
24-25 cup | Cup | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 12 | - |
Yhteensä | 284 | 151 | 21 | 112 | 1796 | 1543 | 312 | ||
5.div | 112 | 56 | 6 | 50 | 676 | 608 | 118 | ||
4.div | 126 | 59 | 14 | 53 | 682 | 692 | 132 | ||
3.div | 23 | 19 | 1 | 3 | 227 | 138 | 29 | ||
2.div | 18 | 17 | 0 | 1 | 199 | 85 | 51 | ||
Cup | 11 | 6 | 0 | 5 | 72 | 53 | 0 |